魚(yú)珠木材網(wǎng),集資訊交易為一體的木材交易網(wǎng)站,一定能找到你所需要的東西。
魚(yú)珠木材網(wǎng)www.yuzhuwood.com 最新進(jìn)口木材報(bào)價(jià)
報(bào)價(jià)時(shí)間 商品品稱 所屬分類(lèi) 等級(jí) 規(guī)格 單位 價(jià)格 產(chǎn)地
07-05-10 紅橡 進(jìn)口原木 A D>30cm m3 2500-2600 法國(guó)
07-05-10 白橡 進(jìn)口原木 A D>30cm m3 2400-2600 法國(guó)
07-05-10 櫸木 進(jìn)口原木 A D>30cm m3 2000-2100 法國(guó)
07-05-10 白楊 進(jìn)口原木 A D>30cm m3 1200-1350 法國(guó)
07-05-10 楓木 進(jìn)口原木 A D>30cm m3 3400-3500 法國(guó)
07-05-10 菠羅格 進(jìn)口原木 A D>80cm m3 5500-6200 印尼
07-05-10 菠羅格 進(jìn)口原木 A D<79cm m3 4800-5000 印尼
07-05-10 梢木 進(jìn)口原木 A 100cm m3 3400-3500 東南亞
07-05-10 梢木 進(jìn)口原木 A 80~99cm m3 3020-3300 東南亞
07-05-10 梢木 進(jìn)口原木 A 70~79cm m3 2850-2950 東南亞
07-05-10 梢木 進(jìn)口原木 A D<69cm m3 2300-2700 東南亞
07-05-10 山樟 進(jìn)口原木 A D>60cm m3 2200-2250 東南亞
07-05-10 山樟 進(jìn)口原木 A D<60cm m3 2100-2200 東南亞
07-05-10 坤甸 進(jìn)口原木 A 統(tǒng)貨 m3 3550 東南亞
07-05-10 甘拔 進(jìn)口原木 A D>50 m3 1800 東南亞
07-05-10 白公木 進(jìn)口原木 A D>80cm m3 1750-1850 東南亞
07-05-10 白公木 進(jìn)口原木 A D<79cm m3 1650-1750 東南亞
07-05-10 奧古曼 進(jìn)口原木 A 統(tǒng)貨 m3 3100-3300 非洲
07-05-10 紅檀 進(jìn)口原木 A 統(tǒng)貨 噸 5500-5600 非洲
07-05-10 印花 進(jìn)口原木 A 統(tǒng)貨 m3 3400-3450 赤道幾內(nèi)亞
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在大家居網(wǎng)看到的,謝謝!